【资料图】
西藏东财中证沪港深创新药产业ETF(159622)6月1日盘中涨2.25%,最新单位净值为0.9540。
该基金最近一周跌4.83%,近一个月跌6.29%。份额方面,该基金份额最近一月净减少2800.00万份。
数据显示,该基金成立于2023年4月21日,基金经理为吴逸、姚楠燕、杨路炜、莫志刚,截止2023年4月27日,该基金资产规模为2.99亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年4月27日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 3.72 | 179.30 | 0.60 |
百济神州 | 06160 | 1.07 | 141.98 | 0.47 |
药明生物 | 02269 | 3.00 | 125.37 | 0.42 |
药明康德 | 603259 | 1.78 | 119.47 | 0.40 |
智飞生物 | 300122 | 0.69 | 56.52 | 0.19 |
石药集团 | 01093 | 8.00 | 55.23 | 0.18 |
长春高新 | 000661 | 0.28 | 45.72 | 0.15 |
沃森生物 | 300142 | 1.39 | 44.37 | 0.15 |
泰格医药 | 300347 | 0.46 | 42.13 | 0.14 |
信达生物 | 01801 | 1.25 | 42.87 | 0.14 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: