【资料图】
2023年5月9日沪深两市108只个股发生205笔大宗交易,共成交27.56亿元。其中,沪市43只个股共65笔大宗交易,总成交额为9.7亿元;深市59只个股共132笔大宗交易,总成交额为17.62亿元。沪指当日收盘报3357.67点,下跌1.10%,成交金额6191.08亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是长荣股份,溢价率为19.24%,成交价为6.88元,成交1笔金额为378.4万元,成交量55万股;折价率最高的个股是硅烷科技,折价率为32.51%,成交价为9.55元,成交1笔金额为391.55万元,成交量41万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是许继电气,净买入783.5万股共1.81亿元,成交1笔价格为23.15元,溢价0.00%;净卖出最多的个股是贵州百灵,净卖出1981.75万股共1.62亿元,成交3笔价格为8.17元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-05-09)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002424 | 贵州百灵 | 2.60亿 | 3181.75万 | 8.17 | 0.00 | 3 |
2 | 300113 | 顺网科技 | 2.13亿 | 1340.10万 | 15.89 | -6.86 | 6 |
3 | 601899 | 紫金矿业 | 2.06亿 | 1651.00万 | 12.47 | 1.80 | 1 |
4 | 300308 | 中际旭创 | 2.01亿 | 248.00万 | 81.12 | -1.00 | 6 |
5 | 000400 | 许继电气 | 1.81亿 | 783.50万 | 23.15 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-05-09)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 838402 | 硅烷科技 | -32.51 | 391.55万 | 41.00万 | 9.55 | 1 |
2 | 833429 | 康比特 | -29.90 | 349.93万 | 63.51万 | 5.51 | 1 |
3 | 832566 | 梓橦宫 | -29.09 | 318.50万 | 65.00万 | 4.90 | 1 |
4 | 836263 | 中航泰达 | -27.59 | 179.82万 | 48.60万 | 3.70 | 1 |
5 | 300498 | 温氏股份 | -20.67 | 657.94万 | 43.40万 | 15.16 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-05-09)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 839729 | 永顺生物 | 294.05 | 639.20万 | 85.00万 | -7.05 | 2 |
2 | 603669 | 灵康药业 | 199.06 | 2000.00万 | 400.00万 | -2.91 | 1 |
3 | 603213 | 镇洋发展 | 198.77 | 3084.69万 | 259.00万 | -9.43 | 6 |
4 | 603010 | 万盛股份 | 191.80 | 4112.02万 | 400.00万 | -8.21 | 2 |
5 | 002424 | 贵州百灵 | 109.80 | 2.60亿 | 3181.75万 | 0.00 | 3 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: