(资料图片)
沪深交易所2023年03月31日公布的交易公开信息显示,捷成股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。捷成股份当日收报6.71元,涨跌幅16.49%,换手率18.53%,成交额26.37亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 14169.11 | 5760.49 | 8408.62 |
2 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 10765.46 | 0 | 10765.46 |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 4846.39 | 0 | 4846.39 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 4615.02 | 1127.66 | 3487.36 |
5 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 3590.92 | 7.63 | 3583.29 |
合计 | - | 37986.9 | 6895.78 | 31091.12 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 14169.11 | 5760.49 | 8408.62 |
2 | 长城证券北京阜成门外大街营业部 | 6.71 | 3393.54 | -3386.83 |
3 | 国元证券上海中山北路营业部 | 0.67 | 2052.65 | -2051.98 |
4 | 广发证券广州临江大道营业部 | 1.14 | 1902.43 | -1901.29 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 1273.46 | 1721.56 | -448.1 |
合计 | - | 15451.09 | 14830.67 | 620.42 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: