(资料图)
产品 | 价格类型 | 3月6日 | 3月7日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 2950.00 | 2950.00 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 256.67 | 256.67 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9714.29 | 9714.29 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10400.00 | 10400.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7975.00 | 7975.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18490.00 | 18490.00 | 0.00% | 元/吨 |
标签:
(资料图)
产品 | 价格类型 | 3月6日 | 3月7日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 2950.00 | 2950.00 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 256.67 | 256.67 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9714.29 | 9714.29 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10400.00 | 10400.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7975.00 | 7975.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18490.00 | 18490.00 | 0.00% | 元/吨 |
标签:
3月7日氟化盐产业链商品相关价格表 每日简讯
新车报讯:搭载1.5T插混系统吉利星越SePro申报图曝光 当前热闻
X 关闭
3月7日氟化盐产业链商品相关价格表 每日简讯
产品价格类型3月6日3月7日涨跌幅度单位萤石出厂价2950 002950 000 00%元 吨硫酸市场价256 67256 6...X 关闭